Apple iPad Pro 13" 2TB
Produktový kód: MDYU4HC/A
Záruka: 2 roky
Apple iPad Pro 13" (M5)/Wi-Fi/13"/2752x2064/16GB/2TB/iPadOS/Silver
Apple iPad Pro 13" 2TB
Apple iPad Pro 13" (M5) Wi-Fi
Operační systém:
iPadOS 26
Procesor: Apple M5, 10 jádrové CPU (4P+6E), 10 jádrové GPU, 16 jádrový Neural Engine, propustnost paměti 153 GB/s
Paměť: 16GB
Pevný disk: 2TB
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: dotykový 13" Ultra Retina XDR, Tandem OLED, 2752x2064 při 264ppi, 1000 nitů, 120 Hz, antireflexní
Audio: 4x reproduktor; 4x mikrofon
Web kamera zadní: 12MPx, f/1,8, 4K video, ProRes, HDR 4
Web kamera přední: 12MPx, f/2,0, centrování záběru, TrueDepth, FaceTime video
Určování polohy:
- digitální kompas
- Wi-Fi
- mikrolokalizace iBeacon
Senzory:
- Face ID
- LiDAR skener
- tříosý gyroskop
- akcelerometr
- barometr
- okolního osvětlení
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 6
Porty:
- Thunderbolt/USB 4
- magnetický konektor
- smart konektor
Baterie: vestavěná lithium-polymerová baterie s kapacitou 38,99Wh
Výdrž baterie: až 10 hodin
Barva: stříbrná
Rozměry: 281,6x215,5x5,1mm
Hmotnost: 579g
V krabici:
- iPad Pro
- USB-C nabíjecí kabel (1m)
Všechny parametry přehledně
Podrobný přehled technických parametrů produktu Apple iPad Pro 13" 2TB.
Obrazovka
| Úhlopříčka displeje | 33 cm (13") |
|---|---|
| Typ panelu | OLED |
| Rozlišení displeje | 2752 x 2064 px |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| LED podsvícení | Ano |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Ultra Retina XDR |
| Jas displeje | 1000 cd/m² |
| Typ skla displeje | Standardní sklenice |
| Hustota pixelů | 264 ppi |
| Zaoblené rohy displeje | Ano |
| Počet podporovaných externích displejů | 1 |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Antireflexní povrch | Ano |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
Procesor
| Výrobce procesoru | Apple |
|---|---|
| Typ procesoru | Apple M |
| Generace procesoru | Apple M 5th Gen |
| Model procesoru | M5 |
| Počet jader procesoru | 10 |
| Výkonná jádra | 4 |
| Účinná jádra | 6 |
| Maximální šířka pásma podporovaná procesorem | 153 GB/s |
Neurální procesorová jednotka (NPU)
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
|---|---|
| Jádra NPU (neurální procesor) | 16 |
Paměť
| Vnitřní paměť | 16 GB |
|---|
Úložná média
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 2 TB |
|---|---|
| Ukládací médium | Flash |
| Integrovaná čtečka karet | Ne |
Grafika
| Rodina grafické karty | Apple |
|---|---|
| Počet jader grafického adaptéru | 10 |
| Zrychlení sledování paprsků | Ano |
Zvuk
| Počet zabudovaných reproduktorů | 4 |
|---|---|
| Počet mikrofonů | 4 |
| Režimy mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Fotoaparát
| Typ zadní kamery | Jeden fotoaparát |
|---|---|
| Rozlišení zadní kamery | 12 MP |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Prvky objektivu zadního fotoaparátu | Pětiprvková čočka |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Digitální zoom | 5x |
| Automatické ostření | Ano |
| Panorama | Ano |
| Časosběrný režim | Ano |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Podpora HDR | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Smart HDR 4 |
| Stabilizace filmového videa | Ano |
| Nahrávání videa | Ano |
| Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p, 2160p |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Rychlost záznamu videa | 240 fps |
| Video stabilizátor | Ano |
| Přední kamera | Ano |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2 |
| Blesk rozsvícením obrazovky | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Režim sériového snímání | Ano |
| Stereozáznam | Ano |
| Režim portrétu | Ano |
| Osvětlení portrétu | Ano |
| Efekty osvětlení portrétů | Contour, High‑Key Mono, Přírodní, Stupeň, Stage Mono, Studio |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC, ProRes |
Počítačová síť
| Mobilní připojení | Ne |
|---|---|
| Generace mobilní sítě | Nepodporovaný |
| Bluetooth | Ano |
| Verze Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Ano |
| NFC | Ne |
| Typ SIM karty | Ne |
Možnosti připojení
| Počet portů USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Počet konektorů USB 2.0 | 0 |
| Počet Mini-USB 2.0 portů | 0 |
| Počet portů Micro-USB 2.0 | 0 |
| Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 0 |
| Počet portů USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | 0 |
| Počet portů USB 3.2 (3.1 generace 2) typu C | 0 |
| Počet portů USB 3.2 (3.1 2. generace) Typ A | 0 |
| Počet Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) portů | 0 |
| Počet portů Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Technologie Thunderbolt | Ano |
| Počet portů USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Počet portů Thunderbolt 3 | 1 |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | Ano |
| Typ dokovacího konektoru | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Kombinovaný port sluchátek/mikrofonu | Ne |
Vlastnosti telefonu
| Prostorový zvuk | Ano |
|---|
Vzhled
| Formát | Tablet |
|---|---|
| Barva | Stříbrná |
| Typ zařízení | Mobilní tablet |
Výkon
| GPS | Ne |
|---|---|
| iBeacon | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| Funkce přístupnosti | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Skryté titulky, Live Captions, Zvětšovací sklo, Text v reálném čase (RTT), Siri a diktování, Mluvený obsah, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Hlasové ovládání, VoiceOver, Zoom |
| Technologie specifické pro značku | True Tone, Wide color (P3) |
Čidla
| Akcelerometr | Ano |
|---|---|
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Senzor LiDAR | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Barometr | Ano |
Bezpečnost
| Ochrana heslem | Ano |
|---|---|
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
Software
| Platforma | iPadOS |
|---|---|
| Operační systém | iPadOS 26 |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ano |
| Přibalený software | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; New |
Baterie
| Včetně baterie | Ano |
|---|---|
| Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
| Kapacita baterie | 38,99 Wh |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max) | 10 h |
| Doba prohlížení (Wi-Fi) (max) | 10 h |
Příkon
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
|---|---|
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 15 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 60 W |
| USB Power Delivery | Ano |
Výdrž
| Třída energetické účinnosti | G |
|---|---|
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Výdrž baterie na cyklus | 4560 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | E |
| Třída opravitelnosti | C |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP42 |
Hmotnost a rozměry
| Šířka | 215,5 mm |
|---|---|
| Hloubka | 281,6 mm |
| Výška | 5,1 mm |
| Hmotnost | 579 g |
| Šířka balení | 295,5 mm |
| Hloubka balení | 227,5 mm |
| Výška balení | 31,5 mm |
| Hmotnost včetně balení | 960 g |
Obsah balení
| Dodávané kabely | USB typu C |
|---|
Udržitelnost
| Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR |
|---|
Provozní podmínky
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 45 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95% |
| Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m |
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Podobné produkty načteme při otevření této záložky.
Zobrazit podobné produktyDrobnosti, co se hodí
Mohlo by se vám hodit
Zobrazit další drobnosti (15)

Telefony
Tablety a čtečky
Hodinky a nositelná elektronika
Nabíjení a powerbanky
Pouzdra a ochrana zařízení
Další příslušenství k mobilům a tabletům
Počítačové sítě
PC komponenty
Datová úložiště
Počítačové příslušenství
Gaming a konzole
Tiskárny a skenery
Monitory a zobrazovače
Kabely a propojení
Počítače
Servery a záložní napájení
Náplně a tiskový materiál
Telefonie a konference
Pokladní systémy
Kancelářská technika
Software
3D tisk
Kancelářské a školní potřeby
Televizory a TV příslušenství
Sluchátka a mikrofony
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekce
HiFi a domácí audio
Fotoaparáty a kamery
Objektivy a fotopříslušenství
Hudební nástroje
Velké spotřebiče
Vysávání a úklid
Malé kuchyňské spotřebiče
Klima a kvalita vzduchu
Káva a příprava nápojů
Praní a péče o prádlo
Zabezpečení a IP kamery
Nádobí a kuchyňské potřeby
Topení a ohřev vody
Chytrá domácnost
Drogerie a úklidové potřeby
Chovatelské potřeby
Osvětlení
Bydlení a úložné vybavení
Koupelna a sanitární vybavení
Auto a moto
Elektrické a ruční nářadí
Zahradní technika a zavlažování
Pobyt na zahradě
Dílna a vybavení
Baterie a nabíječky
Energie a fotovoltaika
Cyklistika a osobní doprava
Turistika a kemping
Fitness
Sportovní vybavení
Rybářské potřeby
Sportovní výživa
LEGO
Kočárky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnost a chůvičky
Společenské hry
Tvoření a poznávání
Krmení a kojení
Spánek a dětský pokoj
Přebalování a hygiena
Osobní elektro a kosmetické pomůcky
Zdravotní a masážní technika
Péče o zuby
Parfémy
Péče o pleť
Péče o vlasy
Tělová a dekorativní kosmetika