Apple iPhone 18 Pro 256GB modrý
Produktový kód: MJRT4HX/A
Záruka: 2 roky
36 532 Kčs DPH
30 192 Kč bez DPH · DPH 21 %
Skladem
Přidejte si rok bez starostíProdloužená záruka
Apple iPhone 18 Pro 256GB modrý
16 cm (6.3")Úhlopříčka displeje
2622 x 1206 pxRozlišení displeje
256 GBVnitřní kapacita pro ukládání
Všechny parametry přehledně
Podrobný přehled technických parametrů produktu Apple iPhone 18 Pro 256GB modrý.
16 cm (6.3")Úhlopříčka displeje
2622 x 1206 pxRozlišení displeje
256 GBVnitřní kapacita pro ukládání
48 MPRozlišení zadní kamery
Obrazovka
| Úhlopříčka displeje | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Rozlišení displeje | 2622 x 1206 px |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Super Retina XDR |
| Typ panelu | OLED |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield 2 |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Jas displeje | 1000 cd/m² |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1600 cd/m² |
| Max. jas displeje (venkovní) | 3000 cd/m² |
| Minimální jas displeje | 1 cd/m² |
| Podpora HDR | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Technologie specifické pro značku | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Zaoblené rohy displeje | Ano |
Procesor
| Typ procesoru | Apple |
|---|---|
| Model procesoru | A20 Pro |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Výkonná jádra | 2 |
| Účinná jádra | 4 |
| Počet neurálních procesorových jednotek (NPU) | 2 |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Jádra NPU (neurální procesor) | 16 |
| Hardwarově akcelerované ray tracing | Ano |
Úložná média
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
|---|---|
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
Fotoaparát
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
|---|---|
| Rozlišení zadní kamery | 48 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 48 MP |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 48 MP |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,48 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,8 |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 120° |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,4 cm |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 1,3 cm |
| Ohnisková vzdálenost třetího zadního fotoaparátu | 10 cm |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Korekce objektivu | Ano |
| Název objektivu zadní kamery | Fusion Main |
| Název druhého objektivu zadní kamery | Fusion Ultra Wide |
| Název třetího objektivu zadní kamery | Fusion Telephoto |
| Optický zoom | 16x |
| Optické přiblížení | 8x |
| Optické oddálení | 2x |
| Digitální zoom | 40x |
| 100% Focus pixely | Ano |
| Hybridní Focus pixely | Ano |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení přední kamery | 18 MP |
| Rozlišení přední kamery | 3840 x 2160 px |
| Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
| Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p, 2160p |
| Automatické ostření | Ano |
| Chytré rámování | Center Stage |
| Detekce obličeje | Ano |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
| Časosběrný režim | Ano |
| Video stabilizátor | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Photonic Engine | Ano |
| Deep Fusion | Ano |
| Osvětlení portrétu | Ano |
| QuickTake video | Ano |
| Stereozáznam | Ano |
| Ovládací prvky tlačítka fotoaparátu | Depth, Exposure, Zoom, Tón, Styly, Fotoaparáty |
| Panorama | Ano |
| Režim portrétu | Ano |
| Makrofotografie | Ano |
| Režim sériového snímání | Ano |
| Prostorové fotografie | Ano |
| Redukce šumu větru | Ano |
| Makro videozáznam | Ano |
| Audio mix | Ano |
| Režim zpomaleného pohybu | Ano |
| Rychlost zpomaleného pohybu | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | DNG, HEIF, JPEG |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio zoom | Ano |
| Přiblížení při přehrávání | Ano |
| Academy Color Encoding System | Ano |
| Genlock | Ano |
Počítačová síť
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
|---|---|
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Čip bezdrátového připojení | Apple N1 |
| Čipová sada modemu | Apple C2 |
| Standardy 3G | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Ano |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ano |
| Verze Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ano |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Datová rychlost 4G (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ano |
| iBeacon | Ano |
| MIMO | Ano |
| NFC | Ano |
| Síťová technologie Thread | Ano |
Možnosti připojení
| USB port | Ano |
|---|---|
| Konektor USB | USB typu C |
| USB verze | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Zprávy
| SMS | Ano |
|---|---|
| Ano |
Navigace
| GPS | Ano |
|---|---|
| GPS | Ano |
| NavIC | Ano |
| GLONASS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Galileo | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
Vzhled
| Formát | Na výšku |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| Název barvy | Glacier |
| Typ zadního skla | Ceramic Shield |
| Pole magnetů | Ano |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě, Odolné vůči kapkám, Reflektivní, Prachuodolný |
| Vodotěsné až do | 6 m |
| Základní materiál | Hliník |
Výkon
| Videohovor | Ano |
|---|---|
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Bezdrátový nabíjecí výkon | 25 W |
| Počet jader grafického adaptéru | 7 |
| Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
| Detekce havárie | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ne |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Funkce přístupnosti | AssistiveTouch, Skryté titulky, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Zvětšovací sklo, Personal Voice, Text v reálném čase (RTT), Mluvený obsah, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Hlasové ovládání, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Kompatibilita s naslouchadly | Ano |
| Akční tlačítko | Ano |
| Funkce akčního tlačítka | Translate, Silent mode, Visual Intelligence, Hlasová poznámka, Shortcut, Recognize Music, Zvětšovací sklo, Focus, Accessibility, Fotoaparát, Controls, Svítilna |
| Tlačítko fotoaparátu | Ano |
| Sdílení obrazovky | Ano |
| Prostorový zvuk | Ano |
| Izolace hlasu | Ano |
| Široké spektrum | Ano |
| Silniční asistence | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
Multimédia
| Počet mikrofonů | 4 |
|---|---|
| Reproduktory | Stereo |
| Podporované formáty zvukových souborů | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Média pro přehrávání | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
Software
| Platforma | iOS |
|---|---|
| Operační systém | iOS 27 |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ano |
| Podporované operační systémy Windows | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
Baterie
| Kapacita baterie | 4056 mAh |
|---|---|
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Limit nabití baterie | Ano |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max) | 34 h |
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (streamovaného) (max) | 31 h |
| Akumulátor | Ano |
| Počet baterií | 1 |
Příkon
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
|---|---|
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 4,5 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Ano |
Výdrž
| Třída energetické účinnosti | A |
|---|---|
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Výdrž baterie na cyklus | 3120 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | B |
| Třída opravitelnosti | C |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
Čidla
| Senzor přiblížení | Ano |
|---|---|
| Akcelerometr | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Barometr | Ano |
| Magnetický senzor | Ano |
| Senzor LiDAR | Ano |
Hmotnost a rozměry
| Hmotnost | 211 g |
|---|---|
| Šířka | 71,9 mm |
| Hloubka | 8,75 mm |
| Výška | 150 mm |
Údaje o balení
| Šířka balení | 89 mm |
|---|---|
| Hloubka balení | 168,7 mm |
| Výška balení | 26,9 mm |
| Hmotnost včetně balení | 360 g |
Obsah balení
| AC adaptér | Ne |
|---|---|
| Dodávané kabely | USB typu C |
Provozní podmínky
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 45 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95% |
| Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m |
Další charakteristiky
| Typ vyzvánění | MP3 |
|---|
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Apple iPhone 18 Pro 256 GB stříbrný
16 cm (6.3") — Úhlopříčka displeje2622 x 1206 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem36 532 Kč
Apple iPhone 18 Pro 256 GB Černá
16 cm (6.3") — Úhlopříčka displeje2622 x 1206 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem36 532 Kč
Apple iPhone 18 Pro 256 GB černý
16 cm (6.3") — Úhlopříčka displeje2622 x 1206 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem36 247 Kč
Apple iPhone 18 Pro 256GB modrý
16 cm (6.3") — Úhlopříčka displeje2622 x 1206 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem36 247 Kč
Apple iPhone 18 Pro 256GB černá
16 cm (6.3") — Úhlopříčka displeje2622 x 1206 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem35 365 Kč
Zobrazit další produkty (7)
Apple iPhone 18 Pro 256GB ledovcově modrá
16 cm (6.3") — Úhlopříčka displeje2622 x 1206 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem35 365 Kč
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB, modrá
17,5 cm (6.9") — Úhlopříčka displeje2868 x 1320 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem39 381 Kč
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB Glacier
17,5 cm (6.9") — Úhlopříčka displeje2868 x 1320 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem40 564 Kč
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB Black
17,5 cm (6.9") — Úhlopříčka displeje2868 x 1320 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem41 083 Kč
Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB černý
17,5 cm (6.9") — Úhlopříčka displeje2868 x 1320 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem42 512 Kč
Apple iPhone 17 Pro 256GB stříbrná
16 cm (6.3") — Úhlopříčka displeje2622 x 1206 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem32 647 Kč
Apple iPhone 17 Pro 256GB temně modrá
16 cm (6.3") — Úhlopříčka displeje2622 x 1206 px — Rozlišení displeje256 GB — Vnitřní kapacita pro ukládání
Skladem30 902 Kč
Vše, co se vám může hodit
K tomuto produktu doporučujeme přikoupit

Telefony
Tablety a čtečky
Hodinky a nositelná elektronika
Nabíjení a powerbanky
Pouzdra a ochrana zařízení
Další příslušenství k mobilům a tabletům
Počítačové sítě
PC komponenty
Datová úložiště
Počítačové příslušenství
Gaming a konzole
Tiskárny a skenery
Monitory a zobrazovače
Kabely a propojení
Počítače
Servery a záložní napájení
Náplně a tiskový materiál
Telefonie a konference
Pokladní systémy
Kancelářská technika
Software
3D tisk
Kancelářské a školní potřeby
Televizory a TV příslušenství
Sluchátka a mikrofony
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekce
HiFi a domácí audio
Fotoaparáty a kamery
Objektivy a fotopříslušenství
Hudební nástroje
Velké spotřebiče
Vysávání a úklid
Malé kuchyňské spotřebiče
Klima a kvalita vzduchu
Káva a příprava nápojů
Praní a péče o prádlo
Zabezpečení a IP kamery
Nádobí a kuchyňské potřeby
Topení a ohřev vody
Chytrá domácnost
Drogerie a úklidové potřeby
Chovatelské potřeby
Osvětlení
Bydlení a úložné vybavení
Koupelna a sanitární vybavení
Auto a moto
Elektrické a ruční nářadí
Zahradní technika a zavlažování
Pobyt na zahradě
Dílna a vybavení
Baterie a nabíječky
Energie a fotovoltaika
Cyklistika a osobní doprava
Turistika a kemping
Fitness
Sportovní vybavení
Rybářské potřeby
Sportovní výživa
LEGO
Kočárky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnost a chůvičky
Společenské hry
Tvoření a poznávání
Krmení a kojení
Spánek a dětský pokoj
Přebalování a hygiena
Osobní elektro a kosmetické pomůcky
Zdravotní a masážní technika
Péče o zuby
Parfémy
Péče o pleť
Péče o vlasy
Tělová a dekorativní kosmetika



















