-
5 058 Kč 32 519 Kč
-
1 990 Kč 2 390 Kč
-
2 508 Kč 2 599 Kč
-
3 349 Kč 4 428 Kč
-
2 568 Kč 3 490 Kč
-
737 Kč 849 Kč
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Značka: | ADATA |
Dostupnost: | skladem
ihned k vyzvednutí na prodejně |
Záruka: | 5 let |
Produktový kód: | AGAMMIXS11P-1TT-C |
Vysoce kvalitní a rychlý SSD disk; kapacita 1 TB; formát M.2
2 019 Kč
včetně DPH 21%O víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
XPG GAMMIX S11 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive
Employing the extra-fast PCIe Gen3x4 interface and supporting NVMe 1.3, the GAMMIX S11 Pro delivers blazing fast read/write speeds of up to 3500/3000MB per second. What’s more, the S11 Pro is encased in a heatsink that reduces the SSD's temperatures by up to 10°C. Equipped with 3D NAND Flash along with SLC Caching, a DRAM Cache Buffer, End-to-End Data Protection, and LDPC ECC technology, it maintains high speeds and data integrity even during intense gaming, rendering, overclocking, and other high-demand applications.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Capacity | 1 TB |
NAND Flash | 3D TLC |
Interface | PCIe Gen3x4 |
Form Factor | M.2 2280 |
MTBF | 2,000,000 hours |
Dimensions (L x W x T) | 22 x 80 x 6.1mm |
Weight | 11g / 0.38oz |
Power Consumption | 0.33W Active (Typical), 0.14W Slumber (Typical) ( •measured by power meter) |
Operating Temperature | 0°C~70°C |
Storage Temperature | -40°C~85°C |
Shock Resistance | 1500G/0.5ms |
Certifications | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Warranty | 5 years |
Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | M.2 |
Kapacita disku SSD | 1000 GB |
Rozhraní | PCI Express 3.0 |
Typ paměti | 3D TLC |
Typ paměti flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
NVMe | |
Verze NVMe | 1.3 |
Komponent pro | PC |
Rychlost čtení | 3350 MB/s |
Rychlost zápisu | 2800 MB/s |
Náhodné čtení (4 KB) | 390000 IOPS |
Náhodný zápis (4 KB) | 380000 IOPS |
Sekvenční rychlost čtení (ATTO ) | 3350 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (ATTO) | 2800 MB/s |
Sekvenční rychlost čtení (CDM) | 3500 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (CDM) | 3000 MB/s |
Sekvenční rychlost čtení (SSD) | 3000 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (AS SSD) | 2500 MB/s |
Počet linek rozhraní PCI Express | x4 |
Podpora RAID | |
ECC | |
Kontrola parity s nízkou hustotou (LDPC) | |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 2000000 h |
TBW klasifikace (zapsaných terabytů) | 640 |
Certifikace RoHS | |
Certifikace | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Charakteristiky specifické pro danou značku | |
---|---|
Technologie specifické pro značku | SLC Caching |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 85 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95% |
Náraz při provozu | 1500 G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 80 mm |
Hloubka | 22 mm |
Výška | 6,1 mm |
Hmotnost | 11 g |
Další charakteristiky | |
Barva | Černá, Červená |