-
5 058 Kč 5 816 Kč
-
1 990 Kč 2 009 Kč
-
2 398 Kč 2 599 Kč
-
3 349 Kč 3 467 Kč
-
2 568 Kč 3 490 Kč
-
737 Kč 849 Kč
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Značka: | Canon |
Dostupnost: | skladem |
Záruka: | 2 roky |
Produktový kód: | 6171C007 |
multifunkční tiskárna • inkoustová (tanková) • tisk, kopírování, skenování • barevný tisk • rychlost tisku černobíle: 15 stran/min. • rychlost tisku barevně: 10 stran/min. • formát A4 • oboustranný tisk • Wi-Fi, aplikace pro mobilní telefony • LAN, USB • vstupní zásobník na 250 listů •
5 013 Kč
včetně DPH 21%175 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Díky vyspělým technologiím se můžete těšit z kvalitního tisku, a přitom ještě ušetříte. Zásobníky na inkoust můžete kdykoliv doplnit, navíc je výtěžnost tisku až 3 000 stran, pokud tisknete černobíle.
Na tiskárně najdete LCD obrazovku o úhlopříčce 2,7″. Díky tomu si tisk nastavíte přesně podle vašich představ. K tiskárně se připojíte snadno přes Wi-Fi, ale také pomocí USB kabelu. Díky tomu můžete tisknout přímo z vašeho telefonu nebo notebooku.
Kromě tisku zajistí tiskárna také skenování, faxování nebo kopírování. Kapacita běžného papíru je 250 listů, a zvládne vytisknout i několik desítek stran, aniž by v rychlosti zpomalila. Vhodná je do kanceláří, ale také do domácností, kde mají rádi mít všechno černé na bílém.
Tisk | |
---|---|
Tisková technologie | InkJet |
Tisk | Barevný tisk |
Duplexní tisk | |
Maximální rozlišení | 600 x 1200 DPI |
Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 15 ipm |
Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 10 ipm |
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 9 s |
Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 10 s |
Kopírování | |
Kopírování | Barevné kopírování |
Maximální počet kopií | 99 kopie |
Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
Funkce kopírování N do 1 | |
Funkce N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
Funkce kopírování ID karet | |
Skenování | |
Skenování | Barevné skenování |
Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
Maximální skenovací oblast | 216 x 297 mm |
Typ skeneru | Plochý skener + automatické podávání |
Technologie skenování | CIS |
Vstupní barevná hloubka | 16 bit |
Výstupní barevná hloubka | 8 bit |
Barevná hloubka černobílého vstupu | 16 bit |
Výstupní bitová hloubka (odstíny šedi) | 8 bit |
Fax | |
Faxování | Barevné faxování |
Rozlišení faxu (barevně) | 200 x 200 DPI |
Rychlost modemu | 33,3 Kbit/s |
Paměť faxu | 250 str. |
Rychlé vytáčení | |
Vlastnosti | |
Maximální zatížení měsíčně | 27000 stránek za měsíc |
Oboustranné funkce | Vytisknout |
Počet tiskových náplní | 4 |
Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
Vstupní a výstupní kapacita | |
Total number of input trays | 1 |
Auto document feeder (ADF) | |
Kapacita automatického podavače | 35 listy |
Maximální kapacita vstupní jednotky | 250 listy |
Ruční podavač | |
Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
Paper tray media types | Obálky, Executive, Obyčejný papír |
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B5 |
Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Exekutivní (184 x 267mm), Legal, Letter, Oficio |
Velikosti obálek | 10, C5, DL, Monarch |
Velikosti fotopapíru | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Vlastní šířka média | 89 - 216 mm |
Vlastní délka média | 127 - 355,6 mm |
Paper tray media weight | 64 - 105 g/m² |
Možnosti připojení | |
---|---|
USB port | |
USB konektor | USB Typ B |
Počítačová síť | |
Wi-Fi | |
Připojení na síť Ethernet | |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100 Mbit/s |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Šifrování/zabezpečení | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Výkon | |
Sound pressure level (printing) | 46,5 dB |
Vzhled | |
Barva | Černá, Bílá |
Tržní kategorie | Domov a kancelář |
Vestavěný displej | |
Displej | LCD |
Úhlopříčka displeje | 6,86 cm (2.7") |
Typ ovládání | Dotyk |
Barevný displej | |
Příkon | |
Průměrná spotřeba energie při kopírování | 22 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,1 W |
Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,14 kWh/týden |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Systémové požadavky | |
Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 M |
Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Podporované mobilní operační systémy | Android, iOS |
Ostatní podporované operační systémy | Android, iOS |
Provozní podmínky | |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 90% |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 374 mm |
Hloubka | 510 mm |
Výška | 260 mm |
Hmotnost | 8,1 kg |
Obsah balení | |
Cartridge součástí | |
Kapacita přiložené náplně (černá) | 3000 str. |
Kapacita přiložené náplně (CMY) | 3000 str. |
4500 str. | |
4500 str. | |
Dodávané kabely | AC |