-
5 058 Kč 5 816 Kč
-
1 989 Kč 2 390 Kč
-
2 398 Kč 2 599 Kč
-
3 349 Kč 4 426 Kč
-
2 568 Kč 3 490 Kč
-
737 Kč 849 Kč
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Značka: | DELL |
Dostupnost: | skladem |
Záruka: | 3 roky |
Produktový kód: | DELL-P2423D |
LED monitor 23,8" • viditelná úhlopříčka: 60,45 cm • přednastavená obrazová plocha (vodorovně × svisle): 526,85 mm x 296,35 mm 20,74" × 11,67" • typ panelu: Technologie In-Plane Switching • povrch displeje obrazovky: Antireflexní úprava • maximální přednastavené rozlišení: 2560 x 1440 při frekvenci 60 Hz • pozorovací úhel: 178° svisle / 178° vodorovně • rozteč pixelů: 0,2058 mm × 0,2058 mm
5 178 Kč
včetně DPH 21%181 Kč
Spočítat měsíční splátkuO víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Zachovejte soustředění na 23,8 palcovém monitoru s rozlišením QHD, optimalizovaném s ohledem na vysoký výkon, detaily a čistotu obrazu.
Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 300 cd/m² |
Odezva | 5 ms |
Typ HD rozlišení | Quad HD |
Technologie displeje | LCD |
Typ podsvětlení | LED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Zobrazovací formát | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Doba odezvy (rychlá) | 8 ms |
Rozteč pixelů | 0,2058 x 0,2058 mm |
Hustota pixelů | 123 ppi |
Rozsah vodorovného snímání | 29 - 113 kHz |
Rozsah svislého snímání | 49 - 75 Hz |
Viditelná velikost (vodorovně) | 52,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 29,6 cm |
Viditelná velikost (úhlopříčně) | 60,5 cm |
sRGB | |
Barevný gamut | 99% |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | |
AMD FreeSync | |
Technologie redukce modrého světla | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domácí |
Barva | Černá, Stříbrná |
Barva předního rámečku | Černá |
Odmímatelný stojan | |
Barva nohou | Stříbrná |
Neobsahuje těžké kovy | Hg (rtuť) |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Typ USB upstream portu | USB Typ B |
1 | |
Počet USB downstream portů typu A | 4 |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 1.4 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Výstup sluchátek | |
HDCP | |
Vstup střídavého napětí |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 15 cm |
Středový čep | |
Otočný úhel | 90 - 90° |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | -45 - 45° |
Úhel náklonu | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and Play | |
Příkon | |
E | |
16 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 16 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
Maximální spotřeba energie | 55 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Vstupní proud | 1.5 A |
Typ napájení | Vnitřní |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 80% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90% |
Provozní nadmořská výška | 0 - 5000 m |
Neprovozní nadmořská výška | 5000 - 12192 m |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 537,8 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 179,6 mm |
Výška (s podstavcem) | 496,1 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 5,07 kg |
Šířka (bez stojánku) | 53,8 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 5,21 cm |
Výška (bez stojánku) | 31,9 cm |
3,44 kg | |
Šířka zkosené hrany (strana) | 5,48 mm |
Šířka zkosené hrany (vrch) | 5,42 mm |
Šířka zkosené hrany (dno) | 1,67 cm |
Údaje o balení | |
Stojan v ceně | |
Dodávané kabely | AC, DisplayPort, USB |
Hmotnost včetně balení | 7,44 kg |
ENERGY STAR, RoHS, TCO |