-
5 058 Kč 5 816 Kč
-
1 990 Kč 2 390 Kč
-
2 508 Kč 2 599 Kč
-
3 349 Kč 4 428 Kč
-
2 568 Kč 3 490 Kč
-
737 Kč 849 Kč
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Po zakoupení tohoto produktu Vám vrátíme 500 Kč zpět na váš bankovní účet.
Značka: | Epson |
Dostupnost: | skladem |
Produktový kód: | C11CK23401BM |
WorkForce Pro InkJet A4 4800 x 1200 DPI 16 str • za minutu Wi-Fi • Tisková technologie: InkJet • Tisk: Barevný tisk • Maximální rozlišení: 4800 x 1200 DPI • Rychlost tisku (barevně • normální kvalita • A4): 16 str • za minutu • Kopírování: Barevné kopírování • Maximální rozlišení kopie: 600 x 1200 DPI • Skenování: Barevné skenování • Rozlišení optického skenování: 1200 x 1200 DPI • Faxování: Barevné faxování • Oboustranné funkce: Vytisknout • Maximální velikost papíru série A standardu ISO: A4 • Wi-Fi • Přímý tisk • Barva: Černá • Bílá •
14 460 Kč
včetně DPH 21%506 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Tisk | |
---|---|
Tisková technologie | InkJet |
Tisk | Barevný tisk |
Duplexní tisk | |
Oboustranné tiskové režimy | Auto |
Maximální rozlišení | 4800 x 1200 DPI |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 16 str. za minutu |
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 16 str. za minutu |
Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 25 ipm |
Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 25 ipm |
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 4,8 s |
Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 5,3 s |
Kopírování | |
Kopírování | Barevné kopírování |
Maximální rozlišení kopie | 600 x 1200 DPI |
Maximální počet kopií | 999 kopie |
Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
Skenování | |
Skenování | Barevné skenování |
Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
Maximální skenovací rozlišení | 1200 x 2400 DPI |
Technologie skenování | CIS |
Skenování na | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
Podporované formáty obrázků | JPEG, TIFF |
Podporované formáty dokumentů | |
Fax | |
Faxování | Barevné faxování |
Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
Paměť faxu | 550 str. |
Režim opravy chyb (ECM) | |
Vlastnosti | |
Maximální zatížení měsíčně | 75000 stránek za měsíc |
Doporučené vytížení | 250 - 5000 stránek za měsíc |
Oboustranné funkce | Vytisknout |
Počet tiskových náplní | 4 |
Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
Vstupní a výstupní kapacita | |
Auto document feeder (ADF) | |
Ruční podavač | |
Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
Paper tray media types | Obyčejný papír, Recyklovaný papír |
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B5, B6 |
Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Exekutivní (184 x 267mm), Legal, Letter |
Paper tray media weight | 64 - 160 g/m² |
Možnosti připojení | |
---|---|
Přímý tisk | |
USB port | |
USB konektor | USB Typ-A |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Počítačová síť | |
Wi-Fi | |
Připojení na síť Ethernet | |
Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protokoly pro management | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
Vzhled | |
Barva | Černá, Bílá |
Tržní kategorie | Firemní |
Vestavěný displej | |
Displej | LCD |
Typ ovládání | Dotyk |
Barevný displej | |
Příkon | |
Spotřeba energie (průměrný provoz) | 27 W |
Spotřeba energie (připraveno) | 11,7 W |
Spotřeba energie (režim spánku) | 1,2 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,2 W |
Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,18 kWh/týden |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Systémové požadavky | |
Podporované operační systémy Windows | |
Podporované operační systémy Mac | |
Podporované operační systémy Linux | |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 425 mm |
Hloubka | 535 mm |
Výška | 357 mm |
Hmotnost | 18,7 kg |