-
5 058 Kč 5 816 Kč
-
1 990 Kč 2 390 Kč
-
2 508 Kč 2 599 Kč
-
3 349 Kč 4 428 Kč
-
2 568 Kč 3 490 Kč
-
737 Kč 849 Kč
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Značka: | HP |
Dostupnost: | skladem |
Produktový kód: | 65P62AA#ABB |
LCD FHD kancelářský monitor 23.8" • Rozlišení: 1 920 × 1 080 • Pozorovací úhel:178° vodorovně,178° svisle • Jas: 250 cd/m2 • Kontrastní poměr:3 000 : 1 statický,10 000 000 : 1 dynamický • Doba odezvy: 5 ms (šedá - šedá) s funkcí Overdrive • Barevný gamut: 72% NTSC • Bitová hloubka panelu: 8 bitů (6 bitů + FRC) • Rozteč bodů: 0,27 × 0,27 mm • Poměr stran: 16 : 9 • Vertikální frekvence snímání: 48 až 75 Hz • Horizontální frekvence snímání: 54 až 84,3 kHz • Video vstupy: • HDMI • VGA
2 082 Kč
včetně DPH 21%O víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Každodenní produktivita
Tento 60,5cm (23,8″) monitor s rozlišením FHD nabízí větší obrazovou plochu i produktivitu při práci a studiu. Dopřej si snadnou a plnohodnotnou práci na počítači a udělej toho za den ještě víc díky elegantnímu velkému monitoru s ostrým, plynulým obrazem a jednoduchým designem.
Úhlopříčka displeje | 60,45 cm (23,8") |
---|---|
Úprava panelu | Matný IPS displej, antireflexní filtr, Edge-lit podsvícení, Flicker Free, Low Blue Light, AMD FreeSync |
Rozlišení | 1 920 × 1 080 (Full HD) |
Pozorovací úhel | 178° vodorovně, 178° svisle |
Jas | 250 cd/m2 |
Kontrastní poměr | 3 000 : 1 statický; 10 000 000 : 1 dynamický |
Doba odezvy | 5 ms (šedá - šedá) s funkcí Overdrive |
Barevný gamut | 72% NTSC |
Bitová hloubka panelu | 8 bitů (6 bitů + FRC) |
Rozteč bodů | 0,27 × 0,27 mm |
Poměr stran | 16 : 9 |
Vertikální frekvence snímání | 48 až 75 Hz |
Horizontální frekvence snímání | 54 až 84,3 kHz |
Video vstupy | 1× HDMI 1.4; 1× VGA |
Nastavitelný úhel monitoru | Náklon: -5 až +23° |
Podpora VESA držáku | Ano (100 × 100 mm) |
Rozměry produktu (Š x H x V) | 53,89 × 18,05 × 39,79 cm (s podstavcem); 53,89 × 5,14 × 32,36 cm (bez podstavce) |
Hmotnost produktu | 3,36 kg (s podstavcem) |
Spotřeba energie | 23 W (maximální), 15 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim) |
Požadavky na napájení | Vstupní napětí: 100 až 240 V |
Co je v krabici | Monitor, HDMI kabel, napájecí kabel |
Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LED |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ panelu | VA |
Typ podsvětlení | Okrajové LED |
Jas obrazovky (největší) | 250 cd/m² |
Odezva | 5 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastní poměr (typický) | 3000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 75 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,27 x 0,27 mm |
Rozsah vodorovného snímání | 54 - 84,3 kHz |
Rozsah svislého snímání | 48 - 75 Hz |
60,3 cm | |
Tvrdost povrchu | 3H |
NTSC | |
Barevný gamut | 72% |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | |
AMD FreeSync | |
Technologie redukce modrého světla | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domácí |
Barva | Černá |
Možnosti připojení | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 1.4 |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Nastavení výšky | |
On Screen Display (OSD) | |
Příkon | |
E | |
17,9 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 15 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Maximální spotřeba energie | 23 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 95% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 538,9 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 180,5 mm |
Výška (s podstavcem) | 397,8 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 3,36 kg |
Šířka (bez stojánku) | 53,9 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 5,14 cm |
Výška (bez stojánku) | 32,4 cm |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 595 mm |
Hloubka balení | 124 mm |
Výška balení | 391 mm |
Hmotnost včetně balení | 5,1 kg |
Stojan v ceně | |
Dodávané kabely | AC, HDMI |
Vnitřní krabice s výplní z lisované buničiny obsahuje 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; 85% podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů; 100% podíl plastů v rámci uzavřeného systému ITE; Nízký obsah halogenů |