-
5 058 Kč 32 519 Kč
-
1 990 Kč 2 488 Kč
-
2 508 Kč 2 599 Kč
-
3 349 Kč 4 428 Kč
-
2 568 Kč 3 490 Kč
-
737 Kč 849 Kč
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Značka: | HP |
Dostupnost: | skladem |
Produktový kód: | 65P64AA#ABB |
LCD FHD kancelářský monitor 27" • IPS displej • Edge-lit podsvícení • Rozlišení: 1 920 × 1 080 • Obnovovací frekvence [Hz]: 75 • Poměr stran: 16:9 • Jas [cd/m2]: 250 • Kontrast: 1 000:1 • Odezva [ms]: 5 ms (šedá - šedá) s funkcí Overdrive • Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 • Počet barev: 16,7 M • Reproduktory: Ne • HDMI • VGA • Display Port
2 978 Kč
včetně DPH 21%O víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Každodenní produktivita
Tento 68,6cm (27″) monitor s rozlišením FHD nabízí větší obrazovou plochu i produktivitu při práci a studiu. Dopřej si snadnou a plnohodnotnou práci na počítači a udělej toho za den ještě víc díky elegantnímu velkému monitoru s ostrým, plynulým obrazem a jednoduchým designem.
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
---|---|
Úprava panelu | Matný IPS displej, antireflexní filtr, Edge-lit podsvícení, Flicker Free, Low Blue Light, AMD FreeSync |
Rozlišení | 1 920 × 1 080 (Full HD) |
Pozorovací úhel | 178° vodorovně, 178° svisle |
Jas | 250 cd/m2 |
Kontrastní poměr | 1 000 : 1 statický; 10 000 000 : 1 dynamický |
Doba odezvy | 5 ms (šedá - šedá) s funkcí Overdrive |
Barevný gamut | 72% NTSC |
Bitová hloubka panelu | 8 bitů (6 bitů + FRC) |
Rozteč bodů | 0,31 × 0,31 mm |
Poměr stran | 16 : 9 |
Vertikální frekvence snímání | 48 až 75 Hz |
Horizontální frekvence snímání | 30 až 86 kHz |
Video vstupy | 1× HDMI 1.4; 1× DisplayPort 1.2; 1× VGA |
Nastavitelný úhel monitoru | Náklon: -5 až +20° |
Podpora VESA držáku | Ano (100 × 100 mm) |
Rozměry produktu (Š x H x V) | 61,1 × 19,03 × 43,84 cm (s podstavcem); 61,1 × 5,71 × 36,55 cm (bez podstavce) |
Hmotnost produktu | 5,08 kg (s podstavcem) |
Spotřeba energie | 35 W (maximální), 25 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim) |
Požadavky na napájení | Vstupní napětí: 100 až 240 V |
Co je v krabici | Monitor, HDMI kabel, napájecí kabel |
Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 10000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 75 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,31 x 0,31 mm |
Hustota pixelů | 82 ppi |
68,6 cm | |
Tvrdost povrchu | 3H |
Hloubka barev | 8 bit |
NTSC | |
Barevný gamut | 72% |
Výkon | |
AMD FreeSync | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domácí |
Barva | Černá |
Odmímatelný stojan |
Možnosti připojení | |
---|---|
Zabudovaný USB hub | |
Počet VGA portů | 1 |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 1.4 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Výstup sluchátek | |
HDCP | |
Ergonomie | |
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Úhel náklonu | -5 - 20° |
Příkon | |
Spotřeba elektrické energie | 25 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Maximální spotřeba energie | 35 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 611 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 190,3 mm |
Výška (s podstavcem) | 438,4 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 5,08 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 685 mm |
Hloubka balení | 137 mm |
Výška balení | 425 mm |
Hmotnost včetně balení | 7,64 kg |
ENERGY STAR | |
Vnitřní krabice s výplní z lisované buničiny obsahuje 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; 85% podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů; 100% podíl plastů v rámci uzavřeného systému ITE; Nízký obsah halogenů |