-
5 058 Kč 32 519 Kč
-
1 989 Kč 2 493 Kč
-
2 398 Kč 2 599 Kč
-
3 349 Kč 4 435 Kč
-
2 568 Kč 3 490 Kč
-
737 Kč 849 Kč
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Značka: | Kingston Technology |
Dostupnost: | skladem |
Záruka: | 5 let |
Produktový kód: | SFYRS/500G |
SSD určený pro stolní počítače a notebooky • Formát M.2 (2280) • Rozhraní PCIe Gen 4.0 x4 • Kapacita 500 GB • Rychlost čtení/zápisu až 7300/3900 MB/s • Rychlost náhodného 4K čtení/zápisu až 450 000/900 000 IOPS
1 481 Kč
včetně DPH 21%Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD poskytuje špičkový výkon ve vysokých kapacitách pro herní a hardwarové nadšence, kteří hledají extrémní výkon pro stavbu i upgrade PC
Model: Kingston FURY Renegade SSD
Provedení: M.2 2280
Kapacita: 500 GB
Rozhraní: PCIe 4.0 NVMe
Rychlost čtení: 7,300 MB/s
Rychlost zápisu: 3,900 MB/s
Rozměry: 80x22x2.21 mm
Hmotnost: 7g
Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | M.2 |
Kapacita disku SSD | 500 GB |
Rozhraní | PCI Express 4.0 |
Typ paměti | 3D TLC |
NVMe | |
Komponent pro | PC/notebook |
Rychlost čtení | 7300 MB/s |
Rychlost zápisu | 3900 MB/s |
Náhodné čtení (4 KB) | 450000 IOPS |
Náhodný zápis (4 KB) | 900000 IOPS |
Typ řadiče | Phison E18 |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1800000 h |
TBW klasifikace (zapsaných terabytů) | 500 |
Příkon | |
---|---|
Spotřeba energie (čtení) | 2,7 W |
Spotřeba energie (psaní) | 4,1 W |
Spotřeba energie (průměrná) | 0,34 W |
Spotřeba energie (v klidu) | 0,005 W |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 85 °C |
Provozní vibrace | 2,17 G |
Neprovozní vibrace | 20 G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 80 mm |
Hloubka | 2,21 mm |
Výška | 22 mm |
Hmotnost | 7 g |